OTC Link
SHIN-ETSU CHEM UNSP/ADR
SHECY is positioned for long-term growth as its core segments, including silanes and silicones, capitalize on a projected 5.2% CAGR in semiconductor and EV demand.
AI-generated summary — powered by BigEarnings.
| Date | Period | EPS Est. | EPS Act. | Surprise | Revenue | Result | 1D Δ | 1W Δ | 1M Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Q1 2027 | — | 0.22 | — | $4.16B | — | — | — | — |
| 2026-04-28 | Q4 2026 | — | 0.16 | — | $4.08B | — | — | — | — |
| 2026-01-27 | Q3 2026 |
| — |
| 0.22 |
| — |
| $4.22B |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 2025-10-24 | Q2 2026 | — | 0.24 | — | $4.45B | — | — | — | — |
| 2025-04-25 | Q4 2025 | — | 0.17 | — | $4.14B | — | +0.00% | +6.81% | +6.00% |
| 2025-01-29 | Q3 2025 | — | 0.12 | — | $4.35B | — | +1.72% | -3.45% | -3.77% |
| 2024-10-25 | Q2 2025 | — | 0.25 | — | $4.49B | — | — | — | — |
| 2024-07-26 | Q1 2025 | — | 0.12 | — | $3.84B | — | — | — | — |
Showing last 8 quarters.