OTC Link · Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
KUBOTA CORP ADR
| Date | Period | EPS Est. | EPS Act. | Surprise | Revenue | Result | 1D Δ | 1W Δ | 1M Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Q1 2026 | — | 2.05 | — | $5.17B | — | — | — | — |
| 2026-02-12 | Q4 2025 | — | 1.28 | — | $5.29B | — | — | — | — |
| 2025-11-07 | Q3 2025 |
| — |
| 1.48 |
| — |
| $5.08B |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 2025-08-05 | Q2 2025 | 1.59 | 1.54 | -3.14% | $5.14B | ❌ Miss | — | — | — |
| 2025-02-13 | Q4 2024 | 0.96 | 0.94 | -2.08% | $4.85B | ❌ Miss | +0.27% | +5.13% | +3.00% |
| 2024-11-08 | Q3 2024 | 1.51 | 1.36 | -9.93% | $4.69B | ❌ Miss | — | — | — |
| 2024-08-07 | Q2 2024 | 1.33 | 2.13 | +60.15% | $5.16B | ✅ Beat | — | — | — |
| 2024-05-10 | Q1 2024 | 2.14 | 2.09 | -2.34% | $5.22B | ❌ Miss | +0.00% | -5.13% | -11.48% |
Showing last 8 quarters.