
XNAS · Healthcare · Biotechnology
PMGC Holdings Inc IS advancing in Medical Aesthetics and Biopharmaceutical Innovation. It specializes in Skin Aesthetics, Obesity, and Metabolic Health business.
| Date | Period | EPS Est. | EPS Act. | Surprise | Revenue | Result | 1D Δ | 1W Δ | 1M Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Q1 2026 | — | -11.22 | — | $681,994 | — | -1.46% | -14.42% | — |
| 2026-05-15 | Q4 2025 | — | -11.22 | — | $681,994 | — | -1.46% | -14.42% | — |
| 2025-11-14 | Q3 2025 |
| — |
| -4.95 |
| — |
| $285,948 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 2025-08-13 | Q2 2025 | — | -0.47 | — | $0 | — | +3.11% | -3.55% | -30.67% |
| 2024-11-14 | Q3 2024 | — | -95.20 | — | $527,478 | — | -15.65% | -22.90% | -60.69% |
| 2024-08-14 | Q2 2024 | — | -112.00 | — | $605,529 | — | -3.66% | -26.16% | +12.36% |
| 2024-05-15 | Q1 2024 | — | -113.40 | — | $614,563 | — | +3.19% | +5.56% | -6.60% |
| 2024-03-29 | Q4 2023 | — | -28.00 | — | $698,591 | — | — | — | — |
Showing last 8 quarters.