Financials · Capital Markets
| Date | Period | EPS Est. | EPS Act. | Surprise | Revenue | Result | 1D Δ | 1W Δ | 1M Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Q2 2026 | — | -0.11 | — | $30.4M | — | — | — | — |
| 2026-05-11 | Q1 2026 | -0.05 | -0.21 | -320.00% | $37.0M | ❌ Miss | — | — | — |
| 2026-03-31 | Q4 2025 |
| -0.03 |
| -0.25 |
| -733.33% |
| $50.2M |
| ❌ Miss |
| +5.98% |
| — |
| — |
| 2025-11-13 | Q3 2025 | -0.02 | -0.08 | -300.00% | $69.2M | ❌ Miss | -17.98% | -17.98% | -13.56% |
| 2025-08-12 | Q2 2025 | -0.01 | -0.05 | -400.00% | $77.8M | ❌ Miss | +3.25% | +12.20% | +42.28% |
| 2025-03-27 | Q4 2024 | -0.04 | 0.03 | +175.00% | $56.2M | ✅ Beat | -3.45% | -13.09% | +4.34% |
| 2024-11-13 | Q3 2024 | -0.10 | -0.08 | +20.00% | $44.9M | ✅ Beat | -15.80% | -17.10% | -24.91% |
| 2024-05-15 | Q1 2024 | -0.03 | -0.02 | +33.33% | $50.3M | ✅ Beat | +14.91% | +16.15% | +74.53% |
Showing last 8 quarters.