Communication Services · Entertainment
| Date | Period | EPS Est. | EPS Act. | Surprise | Revenue | Result | 1D Δ | 1W Δ | 1M Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | Q3 2025 | — | -0.14 | — | $1.8M | — | — | — | — |
| 2024-11-14 | Q3 2024 | — | -0.11 | — | $2.2M | — | +0.89% | -7.56% | -31.40% |
| 2024-08-19 | Q2 2024 |
| — |
| -0.09 |
| — |
| $2.6M |
| — |
| -12.95% |
| -5.76% |
| +1.44% |
| 2024-05-20 | Q1 2024 | — | -0.04 | — | $2.4M | — | -3.23% | -5.32% | +3.90% |
| 2024-03-27 | Q4 2023 | — | -0.03 | — | $2.1M | — | — | — | — |
| 2023-08-10 | Q2 2023 | — | -0.02 | — | $3.3M | — | +5.11% | -6.34% | -9.46% |
| 2023-05-11 | Q1 2023 | — | -0.05 | — | $1.2M | — | -0.39% | +5.81% | +18.26% |
| 2023-03-23 | Q4 2022 | — | -0.04 | — | $1.2M | — | -0.85% | +1.71% | -3.42% |
Showing last 8 quarters.